- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2023-12-12 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140105081033549 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0M3AWU-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140105MA0M3AWUXM | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91140105MA0M3AWUXM | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2023-12-12至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 4945-34-34 | |
| 登記機關(guān) | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanxi Wenxinda Technology Co., Ltd. | |
| 注冊地址 | 山西省太原市小店區(qū)長風(fēng)街132號長風(fēng)大廈11層B戶(太原我創(chuàng)商務(wù)秘書有限公司-A00546號)集群登記 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:日用品銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;針紡織品銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;平面設(shè)計;廣告發(fā)布;廣告制作;圖文設(shè)計制作;廣告設(shè)計、代理;打字復(fù)??;辦公服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||