- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬(wàn)人民幣 | 2020-09-14 | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 610102100191637 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAB0KARG-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91610102MAB0KARG6M | 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91610102MAB0KARG6M | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2020-09-14至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-04-13 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市新城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | Shaanxi Wenxinda Information Technology Service Co., Ltd. | |
| 注冊(cè)地址 | 陜西省西安市新城區(qū)東站路39號(hào)2棟1單元1901室 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);數(shù)據(jù)處理服務(wù);稅務(wù)服務(wù);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));廣告設(shè)計(jì)、代理;裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)(不包括航空客貨運(yùn)代理服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||